|
|||||||||||

根据银监会《商业银行资本管理办法(试行)》有关要求,现将本行2017年6月末资本充足率等指标信息予以披露。
资本构成情况
单位:人民币万元
项 目 | 2017年6月末 |
1、核心一级资本 | 353909.69 |
2、核心一级资本监管扣除项目 | 4692.21 |
3、其他一级资本 | 0 |
4、其他一级资本监管扣除项目 | 0 |
5、二级资本 | 29071.46 |
6、二级资本监管扣除项目 | 0 |
7、核心一级资本净额 | 349217.48 |
8、一级资本净额 | 349217.48 |
9、总资本净额 | 378288.94 |
10、加权风险资产 | 3418551.46 |
其中:信用风险加权资产 | 3191302.67 |
市场风险加权资产 | 0 |
操作风险加权资产 | 227248.79 |
主要监管指标情况
项 目 | 2017年6月末 | 监管要求 |
核心一级资本充足率 | 10.22% | ≥5% |
一级资本充足率 | 10.22% | ≥6% |
资本充足率 | 11.07% | ≥10.5% |
资产流动性比例 | 54.1% | ≥25% |
流动性缺口率 | 36.15% | ≥-10% |
核心负债依存度 | 60.66 % | ≥60% |
净稳定资金比率 | 172.7% | ≥100% |
不良贷款率 | 1.03% | ≤5% |
拨备覆盖率 | 243.74% | ≥150% |
成本收入比 | 23.49% | ≤35% |
二〇一七年七月二十六日